Sanciones por DUI en Florida
El esquema de sanciones por condenas por DUI es bastante complicado, por lo que para su comodidad, le proporcionamos estas tablas para ayudarlo a comprender las posibles sanciones. Contratar al mejor abogado de DUI posible puede ayudarlo a evitar estas sanciones y condenas al desestimar un DUI o reducirlo a una conducción imprudente.
El esquema de sanciones por condenas por DUI es bastante complicado, por lo que para su comodidad, le proporcionamos estas tablas para ayudarlo a comprender las posibles sanciones. Contratar al mejor abogado de DUI posible puede ayudarlo a evitar estas sanciones y condenas al desestimar un DUI o reducirlo a una conducción imprudente.
El Estado de Florida castiga severamente el DUI; como tal, hay una serie de sanciones que un tribunal impondrá if usted es condenado por DUI. Además, reincidencia de delitos de DUI y factores agravantes (como la presencia de menores o daños a la propiedad) puede conducir a una sentencia más severa.
Además de las sanciones penales por DUI, puede estar sujeto a sanciones administrativas de la licencia de conducir por parte del DMV, así como a consecuencias colaterales financieras y personales, incluida la pérdida de un trabajo, problemas de inmigración o disciplina de licencia profesional.
Índice del contenido
- Primera condena por DUI
- Segunda condena por DUI dentro de los 5 años de la anterior condena por DUI
- Segunda condena por DUI con condena previa por DUI fuera de los 5 años
- Tercera condena por DUI dentro de los 10 años de la anterior condena por DUI
- Tercera condena por DUI con condena previa por DUI fuera de los 10 años
- Cuarta condena Cuarta DUI acusado como delito menor
- Cuarto DUI acusado como delito grave
- Costos de un DUI en Orlando y Florida Central
- Otros costos de un DUI en Florida
Primera condena por DUI:
Penalidad mínima | Pena máxima | Comentarios | |
Cárcel | Ninguna | Seis meses | – Máx. Nueve meses si .15 o más, o menor en el vehículo- Máx. Año si accidente |
Probatoria | Terminación Anticipada | Un año | |
Suspensión de la licencia de conducir | Seis meses | Un año | |
servicio comunitario | cincuenta horas | discrecional | |
Embargo | Diez días | Treinta días | |
Enclavamiento de encendido | Ninguna | Seis meses | – Requerido si .15 o más, o vehículo menor n |
Clase de contraataque de DUI | Requerido | ||
Panel de impacto de víctimas | Requerido | ||
final | $500 | $1,000 | – $1,000-$2,000 si .15 o más, o menor en el vehículo |
Segunda condena por DUI dentro de los 5 años de la anterior condena por DUI:
Penalidad mínima | Pena máxima | Comentarios | |
Cárcel | Diez días | Nueve Meses | – Máx. Doce meses si BAC .15 o superior, o menor en el vehículo |
Probatoria | Terminación Anticipada | Un año | |
Suspensión de la licencia de conducir | Cinco años | ||
servicio comunitario | Ninguna | Ninguna | |
Embargo | Treinta días | ||
Enclavamiento de encendido | Un año | – Dos años si BAC .15 o superior, o vehículo menor n | |
Clase de contraataque de DUI | Requerido | ||
Panel de impacto de víctimas | Requerido | ||
final | $1,000 | $2,000 | – $2,000-$4,000 si .15 o más, o menor en el vehículo |
Segunda condena por DUI con condena previa por DUI fuera de los 5 años:
Penalidad mínima | Pena máxima | Comentarios | |
Cárcel | Ninguna | Nueve Meses | – Máx. Año si .15 o más, o menor en el vehículo |
Probatoria | Terminación Anticipada | Un año | |
Suspensión de la licencia de conducir | Seis meses | Un año | |
servicio comunitario | Ninguna | Ninguna | |
Embargo | Diez días | Treinta días | |
Enclavamiento de encendido | Año | – Dos años si .15 o más, o vehículo menor n | |
Clase de contraataque de DUI | Requerido | ||
Panel de impacto de víctimas | Requerido | ||
final | $1,000 | $2,000 | – $2,000-$4,000 si .15 o más, o menor en el vehículo |
Tercera condena por DUI dentro de los 10 años de la anterior condena por DUI:
Penalidad mínima | Pena máxima | Comentarios | |
Cárcel | Treinta días | 5 años | – Si se actualiza a delito grave, Max. Prisión de cinco años |
Probatoria | Terminación Anticipada | 5 años | – Si se actualiza a delito grave, Max. Cinco años Cinco años de libertad condicional |
Suspensión de la licencia de conducir | Diez años | – elegibilidad para la licencia de conducir por dificultades después de 2 años | |
servicio comunitario | Ninguna | Ninguna | |
Embargo | noventa dias | ||
Enclavamiento de encendido | Dos años | ||
Clase de contraataque de DUI | Requerido | ||
Panel de impacto de víctimas | Requerido | ||
final | $2,000 | $5,000 | – $4,000-$5,000 si .15 o más, o menor en el vehículo |
Tercera condena por DUI con condena previa por DUI fuera de los 10 años:
Penalidad mínima | Pena máxima | Comentarios | |
Cárcel | Ninguna | Año | |
Probatoria | Terminación Anticipada | Un año | |
Suspensión de la licencia de conducir | Seis meses | Un año | |
servicio comunitario | Ninguna | Ninguna | |
Embargo | Diez días | Treinta días | |
Enclavamiento de encendido | Dos años | ||
Clase de contraataque de DUI | Requerido | ||
Panel de impacto de víctimas | Requerido | ||
final | $2,000 | $5,000 | – $4,000-$5,000 si .15 o más, o menor en el vehículo |
Cuarta condena Cuarta DUI acusado como delito menor
Penalidad mínima | Pena máxima | Comentarios | |
Cárcel | Ninguna | Año | – Si se actualiza a delito grave, Max. Prisión de cinco años |
Probatoria | Terminación Anticipada | Un año | – Si se actualiza a delito grave, Max. Cinco años Cinco años de libertad condicional |
Suspensión de la licencia de conducir | Revocación de por vida | ||
servicio comunitario | Ninguna | Ninguna | |
Embargo | Ninguna | Ninguna | |
Enclavamiento de encendido | Ninguna | Ninguna | |
Clase de contraataque de DUI | Requerido | ||
Panel de impacto de víctimas | Requerido | ||
final | $2,000 | $5,000 |
Cuarto DUI acusado como delito grave
Penalidad mínima | Pena máxima | |
---|---|---|
Multa * | $1,000 | $5,000 |
* Penalización mejorada si BAC es mayor a .15 o un menor en el vehículo | $1,000 | $5,000 |
Probatoria | Un año | Cinco años |
Tiempo en prisión * | dia de arresto | Cinco años |
* Penalización mejorada si BAC es mayor a .15 o un menor en el vehículo | dia de arresto | Cinco años |
Suspensión de licencia | Revocación Permanente | |
Embargo | Período Obligatorio de Diez Días | |
Dispositivo de enclavamiento de encendido | Al menos dos años | |
Otras sanciones |
|
Costos de un DUI en Orlando y Florida Central
TARIFAS DE DUI | ||
TIPO DE TARIFA | CANTIDAD | NOTAS |
Towing Costos | $ 100-300 | Cargos adicionales por cada día adicional.
|
Honorarios de abogados | $ 2,500 a más de $ 6,000 | No incluye costos judiciales, multas, taquígrafo judicial, citaciones, deposiciones, etc. |
Fianza | $ 100-3000 | Por lo general, cuesta $ 100-200 por DUI por primera vez
|
DUI Clase-1st Tiyo ofensor
2nd Tiyo ofensor |
$264
$395 |
|
Licencia por dificultades económicas BPO del DMV:
1 Supensión- por DHSMV 2nd Supensión- por juez, si ConvicTed
|
$223 $223 |
Licencia por dificultades económicas del DMV |
encendido yonDispositivo terlock en todos vehiclees propiedad o copropiedad del demandado | $170
+ $67.50 (mensual) |
Tarifa de instalación de $ 170- "DUI mejorado"
Delincuente por primera vez: 1 meses = $ 6 Delincuente por segunda vez: 2 años = $ 2 |
vehICLe inmovilización o embargo por 10 días; 10 días para cada vehículo | $ 100- $ 150 o más | DUI simple |
InExcursiones seguras
Formulario FR-44 requerido por 3 años |
Espere que las primas aumenten en un 200-400%. | Los mínimos de cobertura de responsabilidad civil del seguro de automóvil de SR-22 Florida son: $100,000 por persona,
$300,000 en total por accidente, y $ 50,000 daños a la propiedad
|
SubEvaluación de abuso de postura
antratamiento |
Varíable | El costo dependerá del resultado de la evaluación y el tratamiento recomendado
|
CoHoras de servicio de la comunidad | 50 horas
MINIMUM |
|
Costas judiciales, costas procesales y costas de investigación
|
$ 250-1000 | |
Multas por DUI por Primera Vez | $ 500-2000 | Las multas por DUI repetidos oscilan entre $1,000 y $5,000. |
Costos mensuales de las tarifas de supervisión de libertad condicional | $ 50 mensual | Generalmente 6-12 meses |
Intomar y pruebas de drogas | $20 y $17, respectivamente | El mínimo de la primera vez es $500, $1,000 si BAC>.015, falla. Por lo general, solo se impone un mínimo |
Restitución | Varíable | Si lo declaran culpable y causó un accidente, es posible que se le obligue a pagar una restitución a las presuntas víctimas. |
Otros costos de un DUI en Florida
Transporte: Si no tiene una licencia o una licencia por dificultades económicas de BPO, deberá utilizar algún tipo de transporte público, incluido un taxi, Lyft, Uber, o depender de una familia, amigos o un ser querido para que lo lleve.
Pérdida de trabajo/Oportunidad de trabajo/Escuela de posgrado: Tener una condena por un delito menor o un delito mayor en su registro puede resultar en futuras oportunidades laborales.
Consecuencias colaterales para profesionales, veteranos, estudiantes y ciudadanos no estadounidenses y muchos otros: Los profesionales pueden enfrentar la suspensión de la licencia (y la pérdida de un trabajo), los estudiantes pueden enfrentar medidas disciplinarias, mientras que los ciudadanos no estadounidenses pueden ser deportados o enfrentar barreras para volver a ingresar a los Estados Unidos.